MUU — Direxion Shares ETF Trust 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Direxion Shares ETF Trust(MUU)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 82 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 5.16 亿美元。前几大持有机构:海纳国际(1.53 亿美元)、城堡投资(1.27 亿美元)、简街(7,110.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.53亿美元 | 420万 | 减持 |
| 2 | CITADEL ADVISORS LLC | 1.27亿美元 | 350万 | 新建仓 |
| 3 | JANE STREET GROUP, LLC | 7,110万美元 | 190万 | 增持 |
| 4 | UBS Group AG | 4,210万美元 | 110万 | 增持 |
| 5 | Belvedere Trading LLC | 3,460万美元 | 94.05万 | 增持 |
| 6 | LMR Partners LLP | 1,420万美元 | 38.64万 | 持平 |
| 7 | KCM Capital Inc | 1,280万美元 | 35万 | 新建仓 |
| 8 | SBI Securities Co., Ltd. | 760万美元 | 20.75万 | 增持 |
| 9 | BARCLAYS PLC | 660万美元 | 17.98万 | 增持 |
| 10 | Csenge Advisory Group | 490万美元 | 13.41万 | 增持 |
| 11 | Dedeker Financial LLC | 410万美元 | 11.11万 | 增持 |
| 12 | HOEY INVESTMENTS, INC | 370万美元 | 9.97万 | 增持 |
| 13 | MORGAN STANLEY | 350万美元 | 9.41万 | 增持 |
| 14 | MGO ONE SEVEN LLC | 300万美元 | 8.23万 | 增持 |
| 15 | HUB Investment Partners, LLC | 290万美元 | 8万 | 增持 |
| 16 | StoneX Group Inc. | 270万美元 | 11.21万 | 增持 |
| 17 | GROUP ONE TRADING LLC | 270万美元 | 7.34万 | 新建仓 |
| 18 | EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | 180万美元 | 5万 | 增持 |
| 19 | Concurrent Investment Advisors, LLC | 160万美元 | 4.35万 | 新建仓 |
| 20 | Corient Private Wealth LLC | 160万美元 | 4.3万 | 增持 |
| 21 | FLAGSTAR ADVISORS INC | 130万美元 | 3.61万 | 增持 |
| 22 | Advisors Preferred, LLC | 95.06万美元 | 2.56万 | 增持 |
| 23 | Silverleafe Capital Partners, LLC | 93.89万美元 | 2.55万 | 新建仓 |
| 24 | Qube Research & Technologies Ltd | 91.00万美元 | 2.47万 | 新建仓 |
| 25 | Intrua Financial, LLC | 85.79万美元 | 2.33万 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30