PAX — Patria Investments Limited 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Patria Investments Limited(PAX)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 177 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 4.72 亿美元。前几大持有机构:Endure Capital Management, LLC(7,060.00 万美元)、富达(6,310.00 万美元)、贝莱德(6,270.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endure Capital Management, LLC | 7,060万美元 | 700万 | 增持 |
| 2 | FMR LLC | 6,310万美元 | 620万 | 减持 |
| 3 | BlackRock, Inc. | 6,270万美元 | 620万 | 增持 |
| 4 | Pertento Partners LLP | 5,420万美元 | 530万 | 减持 |
| 5 | CITIGROUP INC | 3,350万美元 | 330万 | 增持 |
| 6 | STATE STREET CORP | 1,440万美元 | 140万 | 增持 |
| 7 | Zeno Equity Partners LLP | 1,260万美元 | 120万 | 减持 |
| 8 | MHR FUND MANAGEMENT LLC | 1,020万美元 | 100万 | 持平 |
| 9 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 960万美元 | 94.42万 | 减持 |
| 10 | Qube Research & Technologies Ltd | 890万美元 | 88.11万 | 增持 |
| 11 | Nuveen, LLC | 890万美元 | 87.95万 | 增持 |
| 12 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 890万美元 | 87.5万 | 减持 |
| 13 | UBS Group AG | 750万美元 | 74.38万 | 减持 |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 740万美元 | 72.83万 | 增持 |
| 15 | HRT FINANCIAL LP | 580万美元 | 56.88万 | 增持 |
| 16 | VANGUARD GROUP INC | 550万美元 | 53.77万 | 增持 |
| 17 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 520万美元 | 51.29万 | 增持 |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 510万美元 | 50.26万 | 减持 |
| 19 | NORTHERN TRUST CORP | 510万美元 | 49.92万 | 减持 |
| 20 | SEB Asset Management AB | 460万美元 | 44.87万 | 增持 |
| 21 | MORGAN STANLEY | 400万美元 | 39.23万 | 减持 |
| 22 | Point72 Asset Management, L.P. | 330万美元 | 32.28万 | 增持 |
| 23 | Invesco Ltd. | 270万美元 | 27.02万 | 增持 |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO | 260万美元 | 25.99万 | 增持 |
| 25 | CITADEL ADVISORS LLC | 230万美元 | 22.24万 | 新建仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30