PEBPRH — Pebblebrook Hotel Tr 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Pebblebrook Hotel Tr(PEBPRH)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 39 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 3.37 亿美元。前几大持有机构:Osterweis Capital Management Inc(5,660.00 万美元)、博枫(5,650.00 万美元)、TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P.(4,470.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC | 5,660万美元 | 0 | 增持 |
| 2 | BROOKFIELD Corp /ON/ | 5,650万美元 | 0 | 新建仓 |
| 3 | TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 4,470万美元 | 0 | 持平 |
| 4 | Walleye Capital LLC | 3,870万美元 | 0 | 增持 |
| 5 | ExodusPoint Capital Management, LP | 2,770万美元 | 0 | 持平 |
| 6 | K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 1,770万美元 | 0 | 持平 |
| 7 | D. E. Shaw & Co., Inc. | 1,650万美元 | 0 | 持平 |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,520万美元 | 0 | 增持 |
| 9 | CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | 1,230万美元 | 0 | 减持 |
| 10 | STATE STREET CORP | 840万美元 | 0 | 增持 |
| 11 | Russell Investments Group, Ltd. | 800万美元 | 0 | 增持 |
| 12 | GLAZER CAPITAL, LLC | 740万美元 | 0 | 新建仓 |
| 13 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 570万美元 | 0 | 增持 |
| 14 | Thrivent Financial for Lutherans | 460万美元 | 0 | 减持 |
| 15 | PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 270万美元 | 0 | 减持 |
| 16 | AVIVA PLC | 250万美元 | 0 | 减持 |
| 17 | SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 210万美元 | 0 | 持平 |
| 18 | MORGAN STANLEY | 190万美元 | 0 | 持平 |
| 19 | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 150万美元 | 0 | 增持 |
| 20 | SIMPLEX TRADING, LLC | 140万美元 | 7.43万 | 持平 |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 100万美元 | 0 | 增持 |
| 22 | FINANCIAL CONSULATE, INC | 83.77万美元 | 0 | 持平 |
| 23 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 77.44万美元 | 0 | 持平 |
| 24 | SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC | 74.50万美元 | 4.16万 | 减持 |
| 25 | PIPER SANDLER & CO. | 54.32万美元 | 0 | 持平 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30