SDFI — AB Active Etfs Inc 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 AB Active Etfs Inc(SDFI)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 17 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 1.79 亿美元。前几大持有机构:联博(1.65 亿美元)、LPL Financial LLC(790.00 万美元)、海纳国际(180.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1.65亿美元 | 470万 | 增持 |
| 2 | LPL Financial LLC | 790万美元 | 22.78万 | 增持 |
| 3 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 180万美元 | 5.3万 | 增持 |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 170万美元 | 4.99万 | 增持 |
| 5 | JANE STREET GROUP, LLC | 96.42万美元 | 2.77万 | 减持 |
| 6 | Kestra Advisory Services, LLC | 45.53万美元 | 1.31万 | 增持 |
| 7 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 39.07万美元 | 1.12万 | 增持 |
| 8 | BETO FINANCIAL GROUP, LLC | 38.96万美元 | 1.12万 | 减持 |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 13.78万美元 | 3,960 | 新建仓 |
| 10 | OSAIC HOLDINGS, INC. | 11.33万美元 | 3,255 | 减持 |
| 11 | Global Retirement Partners, LLC | 2.79万美元 | 800 | 增持 |
| 12 | Strategic Financial Concepts, LLC | 9,747美元 | 280 | 新建仓 |
| 13 | AMERIFLEX GROUP, INC. | 4,908美元 | 141 | 持平 |
| 14 | UBS Group AG | 696美元 | 20 | 新建仓 |
| 15 | FMR LLC | 652美元 | 19 | 持平 |
| 16 | Wagner Wealth Management, LLC | 510美元 | 15 | 减持 |
| 17 | CITADEL ADVISORS LLC | 0美元 | 0 | 清仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30