SSK — ETF Opportunities Trust 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 ETF Opportunities Trust(SSK)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 18 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 375.74 万美元。前几大持有机构:简街(150.00 万美元)、Cantor Fitzgerald, L. P.(58.61 万美元)、Exit Wealth Advisors, LLC.(39.13 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANE STREET GROUP, LLC | 150万美元 | 9.58万 | 减持 |
| 2 | CANTOR FITZGERALD, L. P. | 58.61万美元 | 3.71万 | 新建仓 |
| 3 | Exit Wealth Advisors, LLC. | 39.13万美元 | 2.48万 | 减持 |
| 4 | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 37.91万美元 | 2.4万 | 减持 |
| 5 | TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | 25.59万美元 | 1.62万 | 增持 |
| 6 | CITADEL ADVISORS LLC | 21.49万美元 | 1.36万 | 持平 |
| 7 | Carota Wealth Management | 17.18万美元 | 1.09万 | 新建仓 |
| 8 | SIGNATUREFD, LLC | 7.96万美元 | 5,039 | 增持 |
| 9 | PNC Financial Services Group, Inc. | 6.04万美元 | 3,825 | 持平 |
| 10 | North Star Investment Management Corp. | 4.50万美元 | 2,850 | 持平 |
| 11 | Farther Finance Advisors, LLC | 3.76万美元 | 2,380 | 持平 |
| 12 | HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 7,781美元 | 492 | 增持 |
| 13 | GK Wealth Management LLC | 5,381美元 | 341 | 新建仓 |
| 14 | DeDora Capital, Inc. | 4,755美元 | 301 | 新建仓 |
| 15 | SIMPLEX TRADING, LLC | 2,670美元 | 169 | 减持 |
| 16 | Arax Advisory Partners | 1,580美元 | 100 | 持平 |
| 17 | Ares Financial Consulting, LLC | 64美元 | 4 | 持平 |
| 18 | Forum Finance Group S.A. | 0美元 | 0 | 清仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30