XRP — Bitwise Xrp ETF 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Bitwise Xrp ETF(XRP)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 107 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 1.57 亿美元。前几大持有机构:Goldman Sachs Group Inc(3,840.00 万美元)、海纳国际(2,150.00 万美元)、简街(1,310.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,840万美元 | 230万 | 增持 |
| 2 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2,150万美元 | 130万 | 增持 |
| 3 | JANE STREET GROUP, LLC | 1,310万美元 | 78.57万 | 减持 |
| 4 | Marex Group plc | 1,070万美元 | 64.42万 | 增持 |
| 5 | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1,000万美元 | 60万 | 新建仓 |
| 6 | IronBridge Private Wealth, LLC | 870万美元 | 52.33万 | 增持 |
| 7 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 820万美元 | 49.59万 | 持平 |
| 8 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 670万美元 | 40.28万 | 新建仓 |
| 9 | GROUP ONE TRADING LLC | 440万美元 | 26.67万 | 新建仓 |
| 10 | CITADEL ADVISORS LLC | 380万美元 | 22.87万 | 持平 |
| 11 | INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | 370万美元 | 21.95万 | 新建仓 |
| 12 | KALEIDOSCOPE CAPITAL LP | 350万美元 | 21.12万 | 持平 |
| 13 | IMC-Chicago, LLC | 270万美元 | 16.43万 | 增持 |
| 14 | Refined Wealth Management | 270万美元 | 16.07万 | 增持 |
| 15 | Carota Wealth Management | 190万美元 | 11.23万 | 增持 |
| 16 | Private Advisor Group, LLC | 150万美元 | 9.28万 | 新建仓 |
| 17 | Sloy Dahl & Holst, LLC | 140万美元 | 8.63万 | 持平 |
| 18 | FLOW TRADERS U.S. LLC | 88.10万美元 | 5.3万 | 新建仓 |
| 19 | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 87.34万美元 | 5.25万 | 减持 |
| 20 | DRW Securities, LLC | 81.96万美元 | 4.93万 | 新建仓 |
| 21 | SIMPLEX TRADING, LLC | 78.55万美元 | 4.72万 | 增持 |
| 22 | RPO LLC | 67.35万美元 | 4.05万 | 新建仓 |
| 23 | Belvedere Trading LLC | 67.03万美元 | 4.03万 | 新建仓 |
| 24 | Militia Capital Management LLC | 66.35万美元 | 3.99万 | 增持 |
| 25 | Sovran Advisors, LLC | 64.98万美元 | 4.55万 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30