Bandwidth Inc.(BAND)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 12 位内部人为 Bandwidth Inc.(BAND)报告了 306 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-17)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Roush Lukas M. | 董事 | 卖出 | 1,500 | $63,150 |
| 2026-11-13 | Suriano Douglas A | 董事 | 卖出 | 2,500 | $115,527 |
| 2026-11-13 | Suriano Douglas A | 董事 | 卖出 | 1,300 | $61,243 |
| 2026-11-13 | Suriano Douglas A | 董事 | 卖出 | 200 | $9,597 |
| 2026-10-19 | Roush Lukas M. | 董事 | 卖出 | 1,500 | $73,560 |
| 2026-09-17 | Roush Lukas M. | 董事 | 卖出 | 1,500 | $72,900 |
| 2026-09-03 | Raiford Daryl E | Chief Financial Officer | 卖出 | 3,291 | $164,451 |
| 2026-09-03 | Raiford Daryl E | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,400 | $68,586 |
| 2026-09-03 | Raiford Daryl E | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,536 | $121,069 |
| 2026-09-03 | Ross Kade | Chief Information Officer | 卖出 | 2,096 | $99,644 |
| 2026-09-03 | Ross Kade | Chief Information Officer | 卖出 | 1,151 | $55,824 |
| 2026-09-03 | Ross Kade | Chief Information Officer | 卖出 | 753 | $37,115 |
| 2026-09-02 | Krupka Devin M | Controller, PAO | 卖出 | 3,074 | $150,534 |
| 2026-09-01 | Asbill Richard Brandon | General Counsel | 卖出 | 1,072 | $52,335 |
| 2026-09-01 | Raiford Daryl E | Chief Financial Officer | 买入 | 5,730 | $0 |
| 2026-09-01 | Raiford Daryl E | Chief Financial Officer | 买入 | 6,170 | $0 |
| 2026-09-01 | Raiford Daryl E | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,734 | $133,474 |
| 2026-09-01 | Raiford Daryl E | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,939 | $96,174 |
| 2026-09-01 | Bailey Brian D. | 董事 | 买入 | 3,333 | $0 |
| 2026-09-01 | Krupka Devin M | Controller, PAO | 买入 | 2,775 | $0 |
| 2026-09-01 | Krupka Devin M | Controller, PAO | 买入 | 1,518 | $0 |
| 2026-09-01 | Krupka Devin M | Controller, PAO | 卖出 | 713 | $34,809 |
| 2026-09-01 | Krupka Devin M | Controller, PAO | 卖出 | 506 | $25,098 |
| 2026-09-01 | Asbill Richard Brandon | General Counsel | 买入 | 4,168 | $0 |
| 2026-09-01 | Asbill Richard Brandon | General Counsel | 买入 | 2,214 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-17