EQUIFAX INC(EFX)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 22 位内部人为 EQUIFAX INC(EFX)报告了 123 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-18)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | GAMBLE JOHN W JR | EVP, CFO & COO | 卖出 | 735 | $139,282 |
| 2026-11-18 | Houston Julia A | EVP, Chief Legal Officer | 卖出 | 456 | $86,412 |
| 2026-11-18 | Chaney Carla | EVP, Chief HR Officer | 卖出 | 312 | $59,124 |
| 2026-11-12 | Farshchi Jamil | EVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 15,110 | $2.9M |
| 2026-11-02 | GAMBLE JOHN W JR | EVP, CFO & COO | 卖出 | 4,000 | $710,720 |
| 2026-11-02 | Schneider Harald | EVP, Chief D&A Officer | 卖出 | 689 | $127,189 |
| 2026-10-27 | Begor Mark W | CEO | 买入 | 37,792 | $4.3M |
| 2026-10-27 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 1,194 | $222,960 |
| 2026-10-27 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 1,250 | $229,254 |
| 2026-10-27 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 1,681 | $311,327 |
| 2026-10-27 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 33,667 | $6.1M |
| 2026-09-08 | GAMBLE JOHN W JR | EVP, CFO & COO | 卖出 | 4,500 | $845,820 |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 买入 | 37,791 | $4.2M |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 500 | $87,925 |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 600 | $101,916 |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 600 | $101,082 |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 1,300 | $227,383 |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 2,936 | $510,247 |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 4,112 | $710,512 |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 6,200 | $1.1M |
| 2026-07-28 | Begor Mark W | CEO | 卖出 | 21,543 | $3.7M |
| 2026-05-11 | FEIDLER MARK L | 董事 | 买入 | 1,253 | $220,052 |
| 2026-05-11 | Larson Barbara A | 董事 | 买入 | 1,253 | $220,052 |
| 2026-05-11 | HOUGH G. THOMAS | 董事 | 买入 | 1,253 | $220,052 |
| 2026-05-11 | TILLMAN AUDREY B | 董事 | 买入 | 1,253 | $220,052 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-18