Clear Secure, Inc.(YOU)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 14 位内部人为 Clear Secure, Inc.(YOU)报告了 261 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-11-06)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 165,395 | $10.0M |
| 2026-11-06 | Alclear Investments, LLC | 董事 | 卖出 | 165,395 | $10.0M |
| 2026-11-06 | Liu Dennis W. | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,403 | $86,986 |
| 2026-11-06 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 10,701 | $655,543 |
| 2026-11-06 | Alclear Investments, LLC | 董事 | 卖出 | 10,701 | $655,543 |
| 2026-11-06 | Liu Dennis W. | Chief Accounting Officer | 卖出 | 2,104 | $122,032 |
| 2026-11-06 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 176,096 | $0 |
| 2026-11-06 | Alclear Investments, LLC | 董事 | 卖出 | 176,096 | $0 |
| 2026-11-06 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 买入 | 176,096 | $0 |
| 2026-11-06 | Alclear Investments, LLC | 董事 | 买入 | 176,096 | $0 |
| 2026-09-30 | Hollister Kathryn A | 董事 | 买入 | 284 | $0 |
| 2026-09-03 | Liu Dennis W. | Chief Accounting Officer | 卖出 | 2,104 | $93,565 |
| 2026-09-03 | Liu Dennis W. | Chief Accounting Officer | 买入 | 10,969 | $0 |
| 2026-09-03 | Liu Dennis W. | Chief Accounting Officer | 卖出 | 3,955 | $169,946 |
| 2026-09-03 | Barkin Michael Z | President | 卖出 | 11,444 | $514,980 |
| 2026-09-03 | McLaughlin Kyle | EVP, Aviation | 买入 | 9,192 | $0 |
| 2026-09-03 | McLaughlin Kyle | EVP, Aviation | 卖出 | 4,693 | $201,658 |
| 2026-09-03 | McLaughlin Kyle | EVP, Aviation | 卖出 | 4,499 | $200,071 |
| 2026-08-07 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 217,272 | $13.1M |
| 2026-08-07 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 71,487 | $4.4M |
| 2026-08-07 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,200 | $74,460 |
| 2026-08-07 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,430 | $154,038 |
| 2026-08-07 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,803 | $632,097 |
| 2026-08-07 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 3,096 | $202,324 |
| 2026-08-07 | Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | 卖出 | 12,110 | $806,647 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-11-06