Who Owns RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC (RFMZ)? -- Institutional Holders (2026-06-30)
63 institutions reported holding $107.9M of RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC (RFMZ) in SEC 13F filings for 2026-06-30. Largest institutional holders: Pathstone Holdings, LLC ($11.4M), Rockefeller Capital Management L.P. ($11.1M), MORGAN STANLEY ($9.5M), ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC ($8.8M), UBS Group AG ($7.3M). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Institution | Value | Shares | Change |
|---|
| 1 | Pathstone Holdings, LLC | $11.4M | 840,046 | Added |
| 2 | Rockefeller Capital Management L.P. | $11.1M | 817,449 | Added |
| 3 | MORGAN STANLEY | $9.5M | 700,248 | Added |
| 4 | ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8.8M | 643,727 | Hold |
| 5 | UBS Group AG | $7.3M | 534,335 | Trimmed |
| 6 | Atlas Wealth LLC | $6.4M | 467,361 | Added |
| 7 | GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $5.9M | 432,947 | Added |
| 8 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.1M | 375,956 | Trimmed |
| 9 | Royal Bank of Canada | $4.8M | 351,752 | Trimmed |
| 10 | Karpus Management, Inc. | $3.5M | 254,285 | Trimmed |
| 11 | Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $3.3M | 243,641 | Added |
| 12 | STIFEL FINANCIAL CORP | $3.0M | 220,563 | Trimmed |
| 13 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.5M | 187,033 | Added |
| 14 | Professional Financial Management, Inc. | $2.5M | 179,932 | Trimmed |
| 15 | OPPENHEIMER & CO INC | $2.4M | 178,522 | Trimmed |
| 16 | Gateway Wealth Partners, LLC | $2.4M | 177,106 | Trimmed |
| 17 | RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $2.2M | 157,851 | Trimmed |
| 18 | Closed-End Fund Advisors, Inc. | $1.8M | 135,328 | Trimmed |
| 19 | NewEdge Advisors, LLC | $1.5M | 112,523 | Added |
| 20 | WEDBUSH SECURITIES INC | $1.3M | 97,281 | Added |
| 21 | Noble Wealth Management PBC | $1.0M | 74,697 | Added |
| 22 | RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $899,689 | 66,008 | Hold |
| 23 | IFC Advisors LLC | $899,689 | 66,008 | Added |
| 24 | Concurrent Investment Advisors, LLC | $876,068 | 64,275 | Added |
| 25 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $759,641 | 55,733 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30